Angebot!

NGK Zündkerze BUR6ET 3172 Preisknaller

Ursprünglicher Preis war: 7,90 €Aktueller Preis ist: 3,95 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0005228-DE20260317-161639 Kategorie: Schlagwort:

NGK Zündkerzen – damit der Funke überspringt

Das komplette Zündkerzenprogramm von NGK umfasst ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Zündkerzentypen:

Von der Standard-Zündkerze über die Edelmetallzündkerze bis zur Doppel-Edelmetallzündkerze.
Für nahezu jeden Motor bietet NGK daher die optimale Lösung.

VW
Caddy 1 1.8 4 1.8 70 08.1985 – 07.1992 JH
Caddy 2 1.4 4 1.4 44 11.1995 – 06.2003 AEX
Caddy 2 1.4 4 1.4 44 11.1995 – 06.2003 AKV
Caddy 2 1.4 4 1.4 44 11.1995 – 06.2003 APQ
Caddy 2 1.6 4 1.6 55 06.1996 – 12.2000 AEE
Caddy 2 1.6 4 1.6 55 06.1996 – 12.2000 AEE
Corrado 2.0 4 2.0 85 04.1993 – 09.1994 2E
Corrado 2.0 4 2.0 85 07.1994 – 07.1995 ADY
Golf 1 1.8 GTI 4 1.8 82 08.1982 – 07.1983 DX
Golf 1/ Jetta 4 1.8 82 08.1982 – 02.1984 JJ
Golf 2 1.0 4 1.0 37 05.1985 – 08.1988 HZ
Golf 2 1.0 4 1.0 37 08.1989 – 10.1991 HZ
Golf 2 1.3 4 1.3 44 08.1985 – 08.1988 2C
Golf 2 1.3 4 1.3 40 01.1989 – 07.1992 2G
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1985 – 08.1988 MH
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 – 08.1991 MH
Golf 2 1.3 4 1.3 37 08.1985 – 12.1987 NU
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1985 – 08.1988 NZ
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 – 07.1992 NZ
Golf 2 1.6 China 4 1.6 53 – 1999 ACR
Golf 2 1.6 China 4 1.6 53 ANL
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1983 – 07.1993 EX
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1983 – 10.1991 GU
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 – 07.1985 GX
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 – 07.1985 HV
Golf 2 1.8 4 1.8 70 08.1983 – 07.1993 JH
Golf 2 1.8 4 1.8 62 08.1986 – 07.1987 RH
Golf 2 1.8 4 1.8 62 08.1989 – 07.1990 RH
Golf 2 1.8 4 1.8 66 01.1984 – 10.1991 RP
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 82 01.1984 – 07.1985 EV
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 82 01.1984 – 07.1988 GZ
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 77 01.1985 – 07.1985 HT
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 82 01.1987 – 10.1991 PB
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 79 01.1987 – 10.1991 PF
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 79 08.1985 – 07.1987 RD
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 77 08.1987 – 10.1991 RV
Golf 2 1.8 Syncro 4 1.8 72 08.1988 – 07.1991 1P
Golf 2/ Jetta 4 1.8 82 08.1983 – 07.1989 KT
Golf 2/ Jetta 4 1.8 79 08.1985 – 07.1988 RG
Golf 2/ Jetta Cabriolet 4 1.8 72 08.1989 – 07.1993 2H
Golf 3 1.4 4 1.4 44 11.1991 – 12.1997 AEX
Golf 3 1.6 4 1.6 55 08.1992 – 09.1994 ABU
Golf 3 1.6 4 1.6 55 10.1994 – 07.1995 AEA
Golf 3 1.6 4 1.6 55 07.1995 – 12.1997 AEE
Golf 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 – 12.1997 ABS
Golf 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 – 12.1997 ACC
Golf 3 1.8 4 1.8 66 01.1998 – ADD
Golf 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 – 12.1997 ADZ
Golf 3 1.8 4 1.8 66 12.1997 – 10.2000 ANP
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 – 08.1997 2E
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 – 08.1997 ADY
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 – 08.1997 AGG
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 – 08.1997 AKR
Golf 3 2.0 GUS 4 2.0 79 01.1995 – 12.1997 AEP
Golf 4 1.4 4 1.4 44 12.1997 – 05.1998 APQ
Jetta 1 1.8 Gli 4 1.8 82 08.1982 – 02.1984 DX
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 06.1987 – 12.1991 2G
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 01.1984 – 08.1988 MH
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 – 12.1991 MH
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 06.1987 – 08.1988 NZ
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 – 12.1991 NZ
Jetta 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 – 10.1991 GU
Jetta 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 – 10.1991 GX
Jetta 2 1.8 4 1.8 62 08.1986 – 07.1987 RH
Jetta 2 1.8 4 1.8 62 08.1989 – 01.1990 RH

Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.

Hersteller: Niterra EMEA GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6 , 40882 Ratingen DE, [email protected]